國家郵政局公布2016年7月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況?

發(fā)布時(shí)間:2016-08-12
點(diǎn)擊數(shù):

 

    1-7月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入)累計(jì)完成2887.6億元,同比增長31.9%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3823.2億元,同比增長48.8%。

  

    7月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成411.8億元,同比增長29.7%;業(yè)務(wù)總量完成584.9億元,同比增長46.7%。

  

    1-7月份,郵政函件業(yè)務(wù)累計(jì)完成22.2億件,同比下降22.1%;包裹業(yè)務(wù)累計(jì)完成1630.1萬件,同比下降44.0%;報(bào)紙業(yè)務(wù)累計(jì)完成105.5億份,同比下降4.1%;雜志業(yè)務(wù)累計(jì)完成5.1億份,同比下降16.3%;匯兌業(yè)務(wù)累計(jì)完成3530.4萬筆,同比下降29.5%。

  

    1-7月份,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成157.5億件,同比增長55.9%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2026億元,同比增長42.9%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成288.2億元,同比增長41.8%;異地業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1085.6億元,同比增長39.7%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成230.7億元,同比增長13.8%。

  

    7月份,快遞業(yè)務(wù)量完成25億件,同比增長52.2%;業(yè)務(wù)收入完成311.4億元,同比增長40.4%。

 

 

 

 

    1-7月份,同城、異地、國際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.2%、53.6%和11.4%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的24.4%、73.5%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降1.2個(gè)百分點(diǎn),國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入的比重下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

    1-7月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.2%、10.7%和8.1%,業(yè)務(wù)量比重分別為81.2%、11.8%和7.0%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.4個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.3個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.4個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)量比重持平。

 

 

    2016年1-7月份,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為76.9,與上半年持平。

 

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 7月份 比去年同期增長(%)
累計(jì) 當(dāng)月 累計(jì) 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 2887.6 411.8 31.9 29.7
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 2026.0 311.4 42.9 40.4
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 3823.2 584.9 48.8 46.7
其中:函件 萬件 221974.7 27251.9 -22.1 -24.1
包裹 萬件 1630.1 187.6 -44.0 -25.4
快遞 萬件 1574731.0 249640.6 55.9 52.2
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) 萬份 1054980.0 150959.0 -4.1 -6.2
訂銷雜志累計(jì)數(shù) 萬份 51447.5 7070.8 -16.3 -13.4
匯兌 萬筆 3530.4 458.9 -29.5 -30.1

   

    注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營業(yè)收入。

 

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

單位 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計(jì)
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1574731.0 55.9 20259902.9 42.9
北京 103603.3 41.6 1401938.3 44.8
天津 21052.8 70.0 336101.6 52.1
河北 43900.1 68.1 463128.5 65.5
山西 8862.7 45.8 104973.6 26.9
內(nèi)蒙古 4106.0 37.5 91737.1 37.0
遼寧 20703.0 61.2 291049.6 34.5
吉林 7274.4 54.7 130454.6 48.2
黑龍江 11266.4 84.0 171120.9 56.3
上海 133417.3 54.0 3692854.6 61.7
江蘇 140592.8 30.4 1739339.0 20.8
浙江 293481.4 65.3 2702728.8 43.9
安徽 33482.2 63.4 351715.3 48.1
福建 66830.5 50.0 711427.1 34.8
江西 19081.8 69.6 205589.1 43.5
山東 62005.3 76.5 739346.5 46.0
河南 41449.3 63.1 487271.6 47.2
湖北 39876.4 62.7 455500.7 51.8
湖南 24525.7 50.0 259759.6 40.3
廣東 390863.6 58.7 4326250.1 34.5
廣西 11812.3 73.7 179111.9 53.6
海南 2536.0 60.4 53249.5 52.1
重慶 14307.9 37.3 203133.7 32.4
四川 38594.6 63.8 482356.8 48.1
貴州 5385.8 56.9 104164.8 54.3
云南 8602.5 51.1 148814.5 39.2
西藏 368.2 21.7 10580.9 18.7
陜西 17405.7 76.6 224416.1 62.4
甘肅 2933.6 60.1 61713.0 61.5
青海 478.6 22.1 13124.2 30.3
寧夏 1715.0 49.8 31886.8 28.9
新疆 4215.9 -2.6 85064.3 29.7

 

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)
(萬件)
1 廣州市 146665.3 26 佛山市 13434.0
2 上海市 133417.3 27 西安市 13345.8
3 深圳市 107166.3 28 石家莊市 13229.8
4 北京市 103603.3 29 青島市 12170.2
5 杭州市 94659.7 30 中山市 11992.3
6 金華(義烏)市 77738.2 31 紹興市 11473.4
7 東莞市 54043.8 32 汕頭市 11428.5
8 蘇州市 42112.0 33 廈門市 10792.5
9 成都市 29951.9 34 南通市 10720.3
10 溫州市 29689.0 35 沈陽市 9704.7
11 武漢市 28305.3 36 南昌市 9152.3
12 泉州市 28103.9 37 湖州市 9048.7
13 臺(tái)州市 24504.0 38 徐州市 8853.2
14 南京市 23513.4 39 保定市 8715.7
15 寧波市 22982.4 40 常州市 8430.0
16 鄭州市 21690.1 41 惠州市 8159.4
17 天津市 21052.8 42 哈爾濱市 8052.9
18 揭陽市 17926.5 43 廊坊市 6205.4
19 無錫市 16415.4 44 宿遷市 6059.1
20 嘉興市 15594.0 45 南寧市 6024.5
21 濟(jì)南市 14982.3 46 臨沂市 6016.2
22 合肥市 14499.6 47 昆明市 5927.1
23 重慶市 14307.9 48 太原市 5600.8
24 福州市 13993.4 49 莆田市 5520.1
25 長沙市 13574.6 50 煙臺(tái)市 5335.3

 

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)
(萬元)
1 上海市 3692854.6 26 合肥市 158983.5
2 深圳市 1503032.0 27 石家莊市 152611.2
3 北京市 1401938.3 28 福州市 146362.7
4 廣州市 1325367.1 29 長沙市 144297.1
5 杭州市 1009325.5 30 中山市 137325.2
6 東莞市 612038.1 31 常州市 125185.4
7 蘇州市 587614.9 32 沈陽市 121469.9
8 金華(義烏)市 554956.7 33 哈爾濱市 116292.3
9 成都市 350285.5 34 南通市 116131.7
10 天津市 336101.6 35 揭陽市 115596.4
11 武漢市 316122.2 36 紹興市 111886.9
12 南京市 312287.7 37 南昌市 102164.4
13 寧波市 288360.0 38 昆明市 97298.4
14 鄭州市 278391.6 39 大連市 92405.5
15 溫州市 249887.5 40 南寧市 91508.6
16 泉州市 235832.1 41 汕頭市 91412.3
17 無錫市 228197.2 42 保定市 89195.6
18 重慶市 203133.7 43 煙臺(tái)市 86217.9
19 青島市 179667.9 44 惠州市 84056.9
20 佛山市 176810.5 45 長春市 80005.6
21 臺(tái)州市 174597.5 46 徐州市 75136.3
22 濟(jì)南市 174132.2 47 湖州市 71711.0
23 嘉興市 169604.7 48 莆田市 66692.5
24 西安市 166439.8 49 濰坊市 59686.7
25 廈門市 164290.1 50 廊坊市 58170.2

 

(本文來源:國家郵政局)